Klasy korozyjności w skrócie
| Klasa | Gdzie występuje | Typowe rozwiązanie |
|---|---|---|
| C1 | Wnętrza ogrzewane i suche | Powłoka dekoracyjna, wymagania minimalne |
| C2 | Hale nieogrzewane, wnętrza z kondensacją, tereny wiejskie | Jedna warstwa gruntoemalii 2 w 1, DFT około 80 µm |
| C3 | Atmosfera miejska i przemysłowa, hale produkcyjne o dużej wilgotności | Grunt epoksydowy plus nawierzchnia poliuretanowa |
| C4 | Zakłady chemiczne, baseny, obszary o dużym zasoleniu | System dwu- lub trójwarstwowy, typowo 240-280 µm |
| C5 | Przemysł ciężki, strefy nadmorskie, duża wilgotność i zasolenie | Pełny system trójwarstwowy, typowo 280-320 µm |
